| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 30 | 50 | 77 | 110 | 273 | 567 | 945 | 2117 | 1640 | 468 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 44 | 25.8 | 20.57 | 31.82 | 86.18 | |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 | 35 | 31.54 | 36.45 | 68.57 | 84.03 | |
| 040081xx97x1xx | 誤嚥性肺炎 | 34 | 57.59 | 48.61 | 58.82 | 86.76 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 24 | 10.83 | 14.41 | 0 | 69.75 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 23 | 4.43 | 2.65 | 0 | 66.87 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 627 | 3.45 | 4.36 | 0 | 71.92 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 306 | 3.29 | 4.79 | 0.33 | 69.12 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 | 99 | 14.8 | 17.35 | 5.05 | 83.58 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 92 | 2.36 | 3.06 | 0 | 73.5 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 91 | 9.79 | 10.24 | 0 | 80.51 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 16 | 7.56 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | - | - | - | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 53 | 4.66 | 4.74 | 0 | 73.06 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 29 | 2.17 | 2.65 | 0 | 72.79 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 25 | 7.88 | 7.11 | 0 | 66.56 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 19 | 6.26 | 6.25 | 0 | 60.26 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 16 | 17.75 | 15.76 | 0 | 73.13 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 167 | 44.93 | 25.32 | 31.14 | 84.48 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 62 | 6 | 4.99 | 0 | 65.37 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 61 | 31.89 | 19.34 | 6.56 | 78.13 | |
| 160990xx97x0xx | 多部位外傷 | 38 | 30.97 | 17.35 | 5.26 | 64.21 | |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 36 | 7.31 | 5.99 | 2.78 | 46.89 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010030xx01x1xx | 未破裂脳動脈瘤 | 60 | 23.42 | 28.90 | 1.67 | 67.9 | |
| 010070xx01x1xx | 脳血管障害 | 49 | 19.84 | 19.29 | 0 | 71.57 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 31 | 26.19 | 15.63 | 6.45 | 71.16 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 30 | 13.23 | 11.78 | 3.33 | 77.77 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 26 | 12.85 | 9.78 | 15.38 | 81.73 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 | 22 | 10.23 | 10.47 | 0 | 73.68 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 | 12 | 9.08 | 9.86 | 0 | 46.17 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 | - | - | - | - | - | |
| 040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | - | - | - | - | - | |
| 160400xx99x1xx | 胸郭・横隔膜損傷 | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 15 | 16.53 | 15.18 | 0 | 73.47 | |
| 050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | - | - | - | - | - | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | - | - | - | - | |
| 050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | - | - | - | - | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 13 | 8.69 | 9.38 | 0 | 29.23 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | - | - | - | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) | - | - | - | - | - | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | - | - | - | - | - | |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010xx9906xx | 脳腫瘍 | 119 | 3 | 4.08 | 3.36 | 68.3 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 73 | 3.05 | 2.99 | 0 | 63.49 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 53 | 10.64 | 5.32 | 0 | 78.55 | |
| 010070xx9910xx | 脳血管障害 | 42 | 3.19 | 2.22 | 0 | 72.21 | |
| 010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 | 27 | 8.89 | 9.35 | 0 | 65 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 39 | 24.38 | 15.63 | 7.69 | 74.28 | |
| 010060x2990501 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 13 | 10.62 | 16.82 | 7.69 | 75.77 | |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | - | - | - | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | - | - | - | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 83 | 2.08 | 2.50 | 0 | 71.25 | |
| 110080xx9900xx | 前立腺の悪性腫瘍 | 81 | 2.15 | 9.24 | 0 | 73.54 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 34 | 5.94 | 5.56 | 0 | 62.74 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 28 | 13.43 | 13.14 | 7.14 | 76.93 | |
| 11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 | 16 | 4.31 | 5.46 | 0 | 75.38 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 10 | 21.2 | 13.12 | 0 | 69.1 | |
| 040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | - | - | - | - | - | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
| 040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 157 | 2.36 | 2.65 | 0 | 69.73 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 80 | 12.15 | 9.21 | 8.75 | 76.03 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 30 | 2.03 | 2.98 | 0 | 78.82 | |
| 060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 11 | 9.55 | 9.63 | 0 | 78.75 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 15 | 9.87 | 10.15 | 0 | 61.53 | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060570xx97xxxx | その他の消化管の障害 | 90 | 3.73 | 11.73 | 0 | 54.81 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 14 | 3.07 | 4.66 | 0 | 49.71 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 13 | 11.92 | 9.78 | 0 | 72.62 | |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 4 | 12 | 5 | 10 | 19 | 5 | 1 | 7 | 
| 大腸癌 | 18 | 16 | 10 | 11 | 0 | 23 | 2 | 7 | 
| 乳癌 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| 肺癌 | 34 | 7 | 18 | 8 | 0 | 15 | 1 | 7 | 
| 肝癌 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 3 | 9 | 60.33 | 
| 中等症 | 27 | 18.56 | 76.44 | 
| 重症 | 16 | 17.31 | 79.56 | 
| 超重症 | 2 | 26.5 | 81.5 | 
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 247 | 34.94 | 77.77 | 17.2 | 
| その他 | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 54 | 1.87 | 11.33 | 7.41 | 72.13 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 39 | 0.9 | 13.54 | 15.38 | 81.08 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 | 1.53 | 14.4 | 16.67 | 82.4 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 4.55 | 27.15 | 10 | 78.95 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 0.58 | 2.95 | 0 | 68.16 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 430 | 0.18 | 2.3 | 0.23 | 72.08 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 252 | 1.03 | 2.25 | 0.4 | 70.75 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 92 | 0.22 | 3.28 | 2.17 | 72 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 76 | 0.33 | 4.89 | 1.32 | 76.07 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 68 | 1.88 | 8.74 | 1.47 | 81 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 1.28 | 5.84 | 0 | 64.44 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 1.2 | 3.06 | 0 | 70.71 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 30 | 0.17 | 1 | 0 | 72 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 1.53 | 2.63 | 0 | 78.37 | |
| K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 15 | 1.8 | 8.8 | 6.67 | 56.13 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 141 | 3.96 | 37.29 | 24.82 | 81.76 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 83 | 1.67 | 15.66 | 2.41 | 66.05 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 77 | 4.71 | 42.53 | 25.97 | 84.45 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 55 | 0.11 | 4.69 | 0 | 60.75 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 38 | 2.03 | 17.29 | 0 | 55.08 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 54 | 1.07 | 38.22 | 7.41 | 68.33 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 47 | 1 | 14.19 | 8.51 | 79.81 | |
| K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 34 | 4 | 16.62 | 0 | 72.35 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 26 | 0.58 | 55.88 | 42.31 | 76.85 | |
| K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | 23 | 1 | 26.13 | 4.35 | 65.26 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 12 | 1 | 8.08 | 0 | 74.42 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 11 | 1.64 | 6.18 | 0 | 43.55 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | |
| K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | - | - | - | - | - | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 11 | 1.73 | 14.73 | 0 | 74.27 | |
| K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - | |
| K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
| K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | - | - | - | - | - | |
| K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 79 | 1.16 | 9.09 | 0 | 79.08 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 29 | 0.38 | 50.41 | 41.38 | 83.24 | |
| K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 26 | 1.04 | 7.04 | 0 | 64.69 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 18 | 5.67 | 26.28 | 0 | 74.5 | |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 35 | 1.49 | 5.03 | 0 | 62.74 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 25 | 0.8 | 7.72 | 4 | 74.32 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 0.47 | 17.27 | 0 | 74.6 | |
| K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 13 | 0.62 | 3.38 | 0 | 76.23 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 148 | 0.04 | 1.11 | 0 | 70.01 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 13 | 0.08 | 5.69 | 0 | 71.15 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 1 | 10.82 | 18.18 | 76.18 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 11 | 1 | 9.82 | 0 | 78.27 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 10 | 0.4 | 4.6 | 0 | 67.1 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 11 | 1 | 7.45 | 0 | 61.73 | |
| K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - | |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4361 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm未満) | 65 | 0.29 | 1.77 | 0 | 48.85 | |
| K4362 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm以上) | 32 | 0.5 | 3.53 | 0 | 56.16 | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 26 | 0.41 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 12 | 0.19 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 32 | 0.51 | 
| 異なる | - | - | 
医科レセプトのみもしくは入院中に歯科レセプトありの合計値となっております。
健康保険証使用の患者数のみを採用し、労災保険や自賠責保険、自費診療の患者数は集計の対象外としております。
また、入院後24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児は集計の対象外としております。
全国的な高齢化社会の傾向から、当院においても、60歳以上の患者の占める割合は約8割近く、年々増加傾向となっております。