実績一覧 集計(平成19年4月〜平成23年12月)

検査

検査名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) 2232 2381 2324 2236 2174
下部消化管内視鏡検査(大腸鏡) 806 848 1217 1158 1170
内視鏡的胆管膵管造影(ERCP) 112 153 140 170 164
気管支内視鏡検査 28 21 46 35 37
トレッドミル 986 834 758 839 761
心臓カテーテル検査(CAG)
(上記の内、経皮的冠動脈形成術(PCI))
1821
(876)
2064
(895)
1759
(1015)
1603
(915)
1469
(862)
超音波検査 3062 3775 3979 4068 4062
心エコー 3631 3844 3650 3780 3805
64列マルチスライスCT(64-MDCT)(心臓症例) 3217 2281
256マルチスライスi CT(心臓症例) 1246 2827 3446 3133

放射線

検査・治療名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
脳血管撮影 145 108 105 177 128
腹部血管撮影 7 6 7 0 5
四肢血管撮影 3 9 8 5 4
リニアック 3192 3432 3763 4198 4093
PET検査 2353 2209 2130 2276 2296
ガンマナイフ 69 46 27 74 140

手術

内視鏡OP

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
内視鏡的胃ポリープ切除術 8 9 11 4 15
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
(上記の内、胃癌件数)
25
(14)
21
(15)
14
(13)
19
(6)
25
(21)
内視鏡的消化管止血術 84 72 63 68 94
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) 58 63 54 49 24
内視鏡的食道静脈瘤手術・粘膜下層剥離術 5 10 8 8 14
内視鏡的乳頭切開術(EST) 72 68 71 83 90
内視鏡的胆管胆道手術(EST以外) 40 71 63 82 65
術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
内視鏡的結腸ポリープ切除術 325 327 335 346 379
内視鏡的小腸結腸止血術 10 31 30 36 41

外科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
血管塞栓術(腹腔内血管) 25 25 28 30 23
腹腔鏡下胆嚢摘出術 30 19 35 31 36
胃悪性腫瘍手術(開腹) 15 14 12 11 12
腹腔鏡下胃切除・全摘手術(悪性腫瘍手術) 5 8 6 4 6
小腸結腸直腸悪性腫瘍手術(開腹) 17 14 20 21 24
腹腔鏡下結腸直腸悪性腫瘍切除術 2 5 14 10 3
肝切除術 3 2 4 2 3
胆嚢胆管悪性腫瘍手術 0 1 1 1 0

胸部外科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
胸腔鏡下肺悪性腫瘍 1 5 4 1 2
胸腔鏡下肺切除術 7 4 6 7 8

整形外科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
人工関節置換術 16 20 18 19 18
上肢骨骨折手術 82 130 127 168 168
指(趾)骨骨折手術 17 15 21 40 30
下肢骨骨折手術 183 200 206 199 251
脊椎疾患手術 26 47 63 59 86

脳外科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
頭蓋内腫瘍摘出術 21 17 13 21 17
脳動脈瘤手術 50 41 21 58 70
脳動静脈奇形摘出術 6 0 2 13 4
頸動脈内膜剥離術 1 0 6 15
バイパス手術 8 11 9 40 31
脳内血腫除去術 44 30 40 78 68
急性硬膜外血腫除去術 1 6 3 8 3
急性硬膜下血腫除去術 9 6 12 12 15
慢性硬膜下血腫洗浄除去術(穿頭) 55 43 64 97 71
水頭症手術(シャント術) 49 49 31 72 64
脊髄・脊椎手術 30 30
脳神経減圧術 5 1 0 3 1
脳血管内手術 15 21 15 6 9
超急性期脳卒中治療(t-PA治療) 37 53 60 77 81

泌尿器科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
前立腺・腎・膀胱悪性腫瘍手術 18 18 34 30 34
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 186 389 368 304 276

口腔外科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
口腔・顎顔面悪性腫瘍手術 8 4 7 5 3
口腔・顎顔面良性腫瘍手術 8 23 25 20 28
上顎骨・頬骨骨折手術 6 8 3 4 7
下顎骨骨折手術 10 14 10 5 9
顎骨・軟組織嚢胞摘出術 65 66 71 64 69
骨折術後抜釘術 13 11 11 16 12
埋伏智歯抜歯術 278 357 251 211 220

循環器科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
経皮的冠動脈形成術(PCI) 876 895 1015 915 862
経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション) 31 133 207 251 274
ペースメーカー移植術/両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術//埋込型除細動器移植術 43 57 75 75 67
経皮的血管拡張術血栓除去術(頸動脈・四肢・腎動脈) 26 70 90 157 181

心臓血管外科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
冠動脈、大動脈バイパス移植術 15 19 17 13 7
弁形成術 3 7 5 5 5
弁置換術 11 2 2 5 2
心房細動に対する手術 14 12 8 11 7

耳鼻咽喉科

術名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
鼓室形成手術 4 3 3 1 2
ページトップへ